Tại CHRISTINA-Q, chúng tôi mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến của bạn trở nên dễ dàng hơn.
Dù mỗi bàn chân đều khác nhau và giày cũng có các phom dáng riêng, nhưng mỗi thiết kế giày của CHRISTINA-Q được tạo ra để hỗ trợ các đường nét của bàn chân và cho phép các ngón chân của người sử dụng cử động một cách thoải mái nhất trên từng bước đi.
Cách tốt nhất để đảm bảo rằng bạn đặt mua đúng kích thước là số đo chân của bạn và sau đó so sánh với bảng kích thước để tìm ra kích thước phù hợp. |
Khách hàng có thể tham khảo thêm size US và EU trong bảng size CHRISTINA-Q.
BIỂU ĐỒ KÍCH THƯỚC
WOMEN’S SIZE / KÍCH THƯỚC GIÀY NỮ | ||||
CQ | US | UK | inch | Chiều dài chân (cm) |
34 | 4/4.5 | 1 | 8.3 | 21.7 |
35 | 5/5.5 | 2/2.5 | 8.8 | 22.3 |
36 | 6/6.5 | 3/3.5 | 9 | 23 |
37 | 7 | 4.5 | 9.3 | 23.7 |
38 | 7.5 | 5/5.5 | 9.6 | 24.3 |
39 | 8.5 | 6 | 9.8 | 25 |
40 | 9 | 6.5 | 10.1 | 25.7 |
MEN’S SIZE / KÍCH THƯỚC GIÀY NAM | ||||
CQ | US | UK | inch | Chiều dài chân (cm) |
39 | 5/5.5 | 6 | 10.1 | 25 |
40 | 6/6.5 | -7 | 10.1 | 25.7 |
41 | 7/7.5 | 7 | 10.2 | 26.3 |
42 | 8/8.5 | 8 | 10.3 | 27 |
43 | 9/9.5 | 9 | 10.5 | 27.7 |
44 | 10/10.5 | 10 | 10.9 | 28.3 |
KIDS’S SIZE / KÍCH THƯỚC GIÀY CHO BÉ | ||||
Tuổi | CQ | UK | inch | Chiều dài chân (cm) |
0 - 3 tháng | 16 | 1 | 0 | 8.9 |
36 tháng | 17 | 2 | 1 | 9.5 |
6-9 tháng | 18 | 3 | 2 | 10,5 |
9-12 tháng | 19 | 4 | 3 | 11,2 |
12-18 tháng | 20 | 5 | 4 | 11,8 |
18 tháng | 21 | 5.5 | 4,5 | 12,5 |
18-24 tháng | 22 | 6,5 | 5.5 | 13,2 |
2 - 2,5 năm | 23 | 7 | 6 | 13,8 |
2,5 - 3 năm | 24 | 8 | 7 | 14,5 |
3 - 3,5 năm | 25 | 8.5 | 7,5 | 15,2 |
3,5 - 4 năm | 26 | 9.5 | 8.5 | 15,8 |
4 - 4,5 năm | 27 | 10 | 9 | 16,5 |
4,5 - 5 năm | 28 | 11 | 10 | 17,2 |
5 - 5,5 năm | 29 | 11,5 | 10,5 | 17,8 |
5,5 - 6 năm | 30 | 12,5 | 11,5 | 18,5 |
6 - 6,5 năm | 31 | 13 | 12 | 19,2 |
6,5-7 năm | 32 | 1 | 13 | 19.8 |
7 - 7,5 năm | 33 | 2 | 1 | 20,5 |
7,5-8 năm | 34 | 3 | 2 | 21,2 |
CÁCH LẤY SỐ ĐO GIÀY CHRISTINA-Q