CHRISTINA-Q hiện đang sử dụng định cỡ Châu Á / Châu Âu cho giày dép của mình.
KÍCH THƯỚC GIÀY NỮ | |||
CQ | US | UK | Chiều dài chân (CM) |
34 | 4 | 1 | 21.7 |
35 | 5 | 2 | 22.3 |
36 | 6 | 3 | 23.7 |
37 | 7 | 4 | 24.3 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 9 | 6 | 25.7 |
40 | 10 | 7 | 26.3 |
KÍCH THƯỚC GIÀY NAM | |||
CQ | US | UK | Chiều dài chân (CM) |
39 | 6 | 5 | 24.1 |
40 | 7 | 6 | 24.8 |
41 | 8 | 7 | 25.5 |
42 | 9 | 8 | 26.2 |
43 | 10 | 9 | 26.9 |
44 | 11 | 10 | 27.6 |
45 | 12 | 11 | 28.3 |
KÍCH THƯỚC GIÀY TRẺ EM | |||
CQ | US | UK | Chiều dài chân (CM) |
24 | 0 | 0 | 15 |
25 | 1 | 0 | 16.5 |
26 | 2 | 1.5 | 17.5 |
27 | 2.5 | 2 | 18 |
28 | 3 | 2.5 | 18.5 |
29 | 3.5 | 3 | 19 |
30 | 4 | 3.5 | 19.5 |
31 | 4.5 | 4 | 20.5 |
32 | 5 | 4.5 | 21 |
33 | 5.5 | 5 | 2.5 |
34 | 6 | 5.5 | 22 |
35 | 6.5 | 6 | 23 |
36 | 7 | 6.5 | 23.5 |
37 | 7.5 | 7 | 24 |
38 | 8 | 7.5 | 25 |
- Biểu đồ kích thước không bao gồm các khuyến nghị kích thước nửa. CHRISTINA-Q khuyên bạn nên chọn cỡ giày dựa trên chiều dài gần nhất với số đo chân của bạn.
- Chiều dài bàn chân không tương đương với chiều dài giày.